69
# | Name | Points | Fouls | Rebounds |
12 | Y Mann | 12 | 1 | 0 |
53 | T Motechin | 12 | 3 | 0 |
11 | Z Samet | 12 | 0 | 0 |
13 | E Baron | 10 | 0 | 0 |
15 | N Kinderlehrer | 6 | 0 | 0 |
2 | A Kaminetzky | 5 | 0 | 0 |
41 | A Bin-Nun | 3 | 2 | 0 |
4 | U Ostrin | 3 | 0 | 0 |
44 | D Gopin | 2 | 0 | 0 |
24 | A Stepner | 2 | 1 | 0 |
5 | Y Weis | 2 | 1 | 0 |
42 | Y Kaye | 0 | 2 | 0 |
33 | Y Mirwis | 0 | 0 | 0 |
0 | E Suss | 0 | 0 | 0 |
34
# | Name | Points | Fouls | Rebounds |
24 | N Chen | 8 | 3 | 0 |
15 | N Kalnitz | 7 | 3 | 0 |
3 | S Wilson | 6 | 1 | 0 |
23 | D Chasen | 5 | 2 | 0 |
33 | E Sokol | 3 | 2 | 0 |
54 | Y Wittenberg | 3 | 0 | 0 |
4 | J Asherian | 2 | 0 | 0 |
12 | G Gadelov | 0 | 3 | 0 |
41 | R Helland | 0 | 0 | 0 |
32 | H Hyman | 0 | 0 | 0 |
30 | M Minsk | 0 | 0 | 0 |
10 | E Zeiger | 0 | 0 | 0 |